Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10, PN16

Để có thêm nguồn tham khảo, nay công ty chúng tôi cung cấp bảng tiêu chuẩn mặt bích DIN

Để có thêm nguồn tham khảo, nay công ty chúng tôi cung cấp bảng tiêu chuẩn mặt bích DIN

Tiêu chuẩn mặt bích DIN
Tiêu chuẩn mặt bích DIN

1. Tiêu chuẩn mặt bích PN10

Des. of Goods Thickness Inside Dia. Outside Dia. Dia. of Circle Number of Bolt Holes Hole Dia. Approx. Weight
t Do D C h (kg/Pcs)
inch DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
01-Thg2 15 12 22 95 65 4 14 0.58
03-Thg4 20 12 27.6 105 75 4 14 0.72
1 25 12 34.4 115 85 4 14 0.86
1.1/4 32 13 43.1 140 100 4 18 1.35
1.1/2 40 13 49 150 110 4 18 1.54
2 50 14 61.1 165 125 4 18 1.96
2.1/2 65 16 77.1 185 145 4 18 2.67
3 80 16 90.3 200 160 8 18 3.04
4 100 18 115.9 220 180 8 18 3.78
5 125 18 141.6 250 210 8 18 4.67
6 150 20 170.5 285 240 8 22 6.1
8 200 22 221.8 340 295 8 22 8.7
10 250 22 276.2 395 355 12 26 11.46
12 300 24 327.6 445 410 12 26 13.3
14 350 28 372.2 505 470 16 26 18.54
16 400 32 423.7 565 525 16 30 25.11
20 500 38 513.6 670 650 20 33 36.99
24 600 42 613 780 770 20 36 47.97

2. Tiêu chuẩn mặt bích PN16

Des. of Goods Thickness Inside Dia. Outside Dia. Dia. of Circle Number of Bolt Holes Hole Dia. Approx. Weight
t Do D C h (kg/Pcs)
inch DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
01-Thg2 15 14 22 95 65 4 14 0.67
03-Thg4 20 16 27.6 105 75 4 14 0.94
1 25 16 34.4 115 85 4 14 1.11
1.1/4 32 16 43.1 140 100 4 18 1.63
1.1/2 40 16 49 150 110 4 18 1.86
2 50 18 61.1 165 125 4 18 2.46
2.1/2 65 18 77.1 185 145 4 18 2.99
3 80 20 90.3 200 160 8 18 3.61
4 100 20 115.9 220 180 8 18 4
5 125 22 141.6 250 210 8 18 5.42
6 150 22 170.5 285 240 8 22 6.73
8 200 24 221.8 340 295 12 22 9.21
10 250 26 276.2 395 355 12 26 13.35
12 300 28 327.6 445 410 12 26 17.35
14 350 32 372.2 505 470 16 26 23.9
16 400 36 423.7 565 525 16 30 36
20 500 44 513.6 670 650 20 33 66.7
24 600 52 613 780 770 20 36 100.54
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.