Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10, PN16

Cung cấp mặt bích DIN PN10 PN16

Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10, PN16,… là chuẩn kết nối của Đức. Mặt bích DIN được chuẩn hóa từ độ dày, kích thước, số lỗ bulong, khoảng cách các lỗ bulong theo quy chuẩn được Viện tiêu chuẩn Đức đưa ra. Các thông số PN10, PN16,… phía sau được định danh là giá trị áp lực làm việc tối đa. Ví dụ: Mặt bích DIN PN16 có nghĩa thiết kế về kích thước, lỗ bích, độ dày theo tiêu chuẩn DIN, áp lực làm việc tối đa mặt bích có thể đảm bảo vận hành tốt là 16 bar ~ 16 Kgf/cm².

Tiêu chuẩn mặt bích DIN
Tiêu chuẩn mặt bích DIN

Chúng tôi hiện đang cung cấp các loại mặt bích tiêu chuẩn DIN, sẵn hàng mức áp lực PN16, PN10, PN25. Về chất liệu, Đơn vị có sẵn mặt bích thép, mặt bích inox để Quý Vị lựa chọn. Với mặt bích nhựa, đơn vị sẵn hàng số lượng có hạn và hạn chế ở một số kích cỡ. Quý Vị có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline để nhận hỗ trợ, tư vấn, báo giá nhanh, chính xác nhất.

Tiêu chuẩn mặt bích PN10

Des. of Goods Thickness Inside Dia. Outside Dia. Dia. of Circle Number of Bolt Holes Hole Dia. Approx. Weight
t Do D C h (kg/Pcs)
inch DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
01-Thg2 15 12 22 95 65 4 14 0.58
03-Thg4 20 12 27.6 105 75 4 14 0.72
1 25 12 34.4 115 85 4 14 0.86
1.1/4 32 13 43.1 140 100 4 18 1.35
1.1/2 40 13 49 150 110 4 18 1.54
2 50 14 61.1 165 125 4 18 1.96
2.1/2 65 16 77.1 185 145 4 18 2.67
3 80 16 90.3 200 160 8 18 3.04
4 100 18 115.9 220 180 8 18 3.78
5 125 18 141.6 250 210 8 18 4.67
6 150 20 170.5 285 240 8 22 6.1
8 200 22 221.8 340 295 8 22 8.7
10 250 22 276.2 395 355 12 26 11.46
12 300 24 327.6 445 410 12 26 13.3
14 350 28 372.2 505 470 16 26 18.54
16 400 32 423.7 565 525 16 30 25.11
20 500 38 513.6 670 650 20 33 36.99
24 600 42 613 780 770 20 36 47.97

2. Tiêu chuẩn mặt bích PN16

Des. of Goods Thickness Inside Dia. Outside Dia. Dia. of Circle Number of Bolt Holes Hole Dia. Approx. Weight
t Do D C h (kg/Pcs)
inch DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
01-Thg2 15 14 22 95 65 4 14 0.67
03-Thg4 20 16 27.6 105 75 4 14 0.94
1 25 16 34.4 115 85 4 14 1.11
1.1/4 32 16 43.1 140 100 4 18 1.63
1.1/2 40 16 49 150 110 4 18 1.86
2 50 18 61.1 165 125 4 18 2.46
2.1/2 65 18 77.1 185 145 4 18 2.99
3 80 20 90.3 200 160 8 18 3.61
4 100 20 115.9 220 180 8 18 4
5 125 22 141.6 250 210 8 18 5.42
6 150 22 170.5 285 240 8 22 6.73
8 200 24 221.8 340 295 12 22 9.21
10 250 26 276.2 395 355 12 26 13.35
12 300 28 327.6 445 410 12 26 17.35
14 350 32 372.2 505 470 16 26 23.9
16 400 36 423.7 565 525 16 30 36
20 500 44 513.6 670 650 20 33 66.7
24 600 52 613 780 770 20 36 100.54
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *