Bộ điều khiển điện là bộ điều khiển không có gắn van
Giới thiệu về bộ điều khiển điện:
Chúng tôi – công ty Tuân Hưng Phát là đơn vị nhập khẩu trực tiếp bộ điều khiển điện
Các hãng mà chúng tôi đang nhập khẩu:
– Haitima – Đài Loan
– Dihen, Unid – Đài Loan
– Theo born – Đài Loan, Trung Quốc
– Itork – Hàn Quốc
Hàng chúng tôi stock về kho với số lượng lớn có thể đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng
Bộ điều khiển có thể lắp cho:
Van bi size từ DN15 – DN200 ( Từ đó ta có van bi điều khiển điện)
Van bướm size từ DN50 – DN500
Hình ảnh của bộ điều khiển điện ( Mô tơ, động cơ)
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển điện
General Specifications | |
Enclosure | Weather Proof, IP67, NEMA4 and 4X, O-ring Sealed |
Power Supply | 110/220V AC, 1Ph(50/60Hz) ± 10 %, 24V DC |
380/440V AC, 3Ph(50/60Hz) ± 10 % | |
Control Power | 110/220V AC, 1Ph(50/60Hz) ± 10 % |
Duty Cycle (ON-OFF) | S2:Max20min |
Duty Cycle (Modulating) | S4 : 30%, 800 Start/Hour |
Motor | Induction Motor with Thermal Protector |
(High150℃±5℃/Low97℃±15℃) | |
Limit Switches | 4 x SPDT (2 for Close, 2 for Open), 250VAC, 16A |
Torque Switches | N/A |
Travel Angle | 90 º ± 10 % by external adjustable mechanical stopper |
Position Indication | Continuous mechanical indicator with arrow |
Manual Override | De-clutchable |
Self Locking | Provided by double worm gearing (no brake) |
Mechanical Stopper | 1 each for each travel end (open & close), external & adjustable |
Terminal Block | Screw and Lever Push Type (Spring Loaded) |
Cable Entries | 2 – PF3/4″, NPT3/4″, M25X1.5 |
Space Heater | 5W (110/220 VAC) for anti-condensation |
Ambient Temperature | BasicActuator:-20~+70℃ |
c/w ControlOption:-10℃~+60℃ | |
Ambient Humidity | 90%RH Max (Non-Condensing) |
Technical Specification | |||
Model | ITQ0100 | ||
Rated Torque (Nm) | 100Nm (10Kg.m) | ||
Operating Time (Sec) 110/220VAC(50Hz) | 21sec | ||
Operating Time (Sec) 110/220VAC(60Hz) | 18sec | ||
Max. Bore Size (mm) | |||
Key ( ) | 22mm | ||
Square ( ) | 20mm | ||
Motor Insulation Class | F | ||
Amp Draw | Main Power | 50Hz(Running/Max) | 60Hz(Running/Max) |
110 Volt | 0.98/1.25 | 1.10/1.35 | |
220 Volt | 0.52/0.72 | 0.58/0.75 | |
380 Volt | 0.43/0.85 | 0.33/0.65 | |
440 Volt | 0.59/0.98 | 0.42/0.84 | |
24VDC | 2.8/4.5 | ||
No. of Handwheel | 10 | ||
ISO 5211 Mounting Flange | ISO F07 flange | ||
Weight ( Kg ) | 7Kgs |
Admin –
Bộ điều khiển điện